المواد: 40#CRV
عملية الإنتاج: تنقلب
المعالجة السطحية المتاحة: الزنك ■ ، كروم ■
| الحجم (بوصة) | العرض (مم) | عالية (مم) | أجهزة الكمبيوتر |
| 4 ″ | 110 | 110 | 10 |
| 6 ″ | 160 | 140 | 10 |
| الحجم (بوصة) | قطر (مم) | السعة (طن) | أجهزة الكمبيوتر |
| 1# | 3 1/4 ″ | 2 | 20 |
| 2# | 5 1/2 ″ | 5 | 20 |
| 3# | 7 ″ | 7 | 10 |
| 4# | 8 3/4 ″ | 9 | 5 |
| سعة | 5t |
| طول الفك | 195mm |
| اسطوانة السكتة الدماغية | 80mm |
| نسبة الانتشار | 1:16 |
| انتشار الفك | 75-200mm |
| سعة | 1-5T/5-10T |
| طول الفك | 265mm |
| اسطوانة السكتة الدماغية | 100 مم |
| نسبة الانتشار | 1: 14/1: 55 |
| انتشار الفك | 250-400mm |
المواد: 45#SC
عملية الإنتاج: تنقلب
المعالجة السطحية المتاحة: الزنك ■ ، الزنك الخفيف ■ ، الزنك الأصفر ■ ، كروم ■
| الحجم (بوصة) | قطر (مم) | القياس (سم) | أجهزة الكمبيوتر |
| 3 ″ | 75mm | 26*18.5*20.5 | 40 |
| 4 ″ | 100 مم | 35*15.5*19.5 | 25 |
| 6 ″ | 150mm | 21.5*16.5*22 | 10 |
| 8 ″ | 200 مم | 26*18*26.5 | 10 |
| 10 ″ | 250mm | 32.5*20.5*11.5 | 4 |
| 12 ″ | 300mm | 37.5*12*22 | 4 |
| 14 ″ | 350mm | 41*21*15 | 4 |
| 16 ″ | 400mm | 45.5*14*19.5 | 2 |
المواد: 45#SC
عملية الإنتاج: تنقلب
المعالجة السطحية المتاحة: الزنك ■ ، كروم ■ ، مات كروم سطح ■
| الحجم (بوصة) | قطر (مم) | القياس (سم) | أجهزة الكمبيوتر |
| 3 ″ | 75mm | 26*18.5*20.5 | 40 |
| 4 ″ | 100 مم | 35*15.5*19.5 | 25 |
| 6 ″ | 150mm | 21.5*16.5*22 | 10 |
| 8 ″ | 200 مم | 26*18*26.5 | 10 |
| 10 ″ | 250mm | 32.5*20.5*11.5 | 4 |
| 12 ″ | 300mm | 37.5*12*22 | 4 |
المواد: 40#CRV
عملية الإنتاج: تنقلب
المعالجة السطحية المتاحة: الكروم ■ ، الزنك ■ ، مات سطح ■
| الحجم (بوصة) | قطر (مم) | القياس (سم) | أجهزة الكمبيوتر |
| 3 ″ | 75mm | 26*18.5*20.5 | 40 |
| 4 ″ | 100 مم | 35*15.5*19.5 | 25 |
| 6 ″ | 150mm | 21.5*16.5*22 | 10 |
| 8 ″ | 200 مم | 26*18*26.5 | 10 |
| 10 ″ | 250mm | 32.5*20.5*11.5 | 4 |
| 12 ″ | 300mm | 37.5*12*22 | 4 |
المواد: 45#SC
عملية الإنتاج: تنقلب
المعالجة السطحية المتاحة: الزنك ■ ، كروم ■ ، مات كروم سطح ■
| الحجم (بوصة) | قطر (مم) | السعة (طن) | أجهزة الكمبيوتر |
| 1# | 3 1/4 " | 2 | 20 |
| 2# | 5 1/2 " | 5 | 20 |
| 3# | 7 " | 7 | 10 |
| 4# | 8 3/4 " | 9 | 5 |
المواد: 45#SC
عملية الإنتاج: تنقلب
المعالجة السطحية المتاحة: الزنك ■ ، كروم ■
| الحجم (بوصة) | قطر (مم) | القياس (سم) | أجهزة الكمبيوتر | G.W (كجم) |
| 3 ″ | 75mm | 26*18.5*20.5 | 60 | 16/17 |
| 4 ″ | 100 مم | 35*15.5*19.5 | 40 | 20.2/21 |
| 6 ″ | 150mm | 21.5*16.5*22 | 20 | 17/17.6 |
| 9 ″ | 200 مم | 26*18*26.5 | 10 | 21/21.6 |
| 12 ″ | 250mm | 32.5*20.5*11.5 | 4 | 15.5/16 |
| 16 ″ | 300mm | 37.5*12*22 | 4 | 20/21 |
المواد: 40#CRV
عملية الإنتاج: تنقلب
المعالجة السطحية المتاحة: الزنك ■ ، كروم ■ ، مات سطح ■
| الحجم (بوصة) | قطر (مم) | القياس (سم) | أجهزة الكمبيوتر | G.W (كجم) |
| 3 ″ | 90*100 | 38.5*31.5*14.5 | 16 | 14.6/15.6 |
| 4 ″ | 130*100 | 41*33.5*16.5 | 16 | 17.5/18.5 |
| 6 ″ | 160*150 | 38.5*28*29.5 | 12 | 32.5/33.5 |
| 8 ″ | 200*150 | 27.5*25*33.5 | 6 | 19.2/20 |
المواد: 45#SC
عملية الإنتاج: تنقلب
المعالجة السطحية المتاحة: الزنك ■ ، كروم ■
| الحجم (بوصة) | العرض (مم) | عالية (مم) | القياس (سم) | أجهزة الكمبيوتر | G.W (كجم) | |
| الحد الأقصى | مين ب ماكس | |||||
| 3 ″ | 60 | 50-85 | 75 | 44*30*18 | 40 | 24.8/26 |
| 4 ″ | 85 | 50-105 | 85 | 34.5*30*25 | 26 | 21.6/22 |
| 6 ″ | 100 | 55-120 | 110 | 40.5*32.5*22.7 | 20 | 22.6/23.5 |
| 8 ″ | 130 | 55-150 | 140 | 36.5*23.5*31.5 | 16 | 23.2/24 |
| 10 ″ | 145 | 75-190 | 170 | 43.5*28.5*28 | 12 | 21/31.5 |
المواد: 40#CRV
عملية الإنتاج: تنقلب
المعالجة السطحية المتاحة: الزنك ■ ، كروم ■ ، مات سطح ■
| الحجم (بوصة) | العرض (مم) | عالية (مم) |
| 3 ″ | 110 | 105 |
| 4 ″ | 130 | 145 |
| 6 ″ | 160 | 185 |
| 8 ″ | 210 | 225 |
| 10 ″ | 270 | 225 |
| 12 ″ | 350 | 280 |
Taizhou Xinming Technology Co. ، Ltd. هي الشركة الرائدة في مجال أدوات الأجهزة المهنية منذ عام 1995 ، متخصصة في السحب ، وأدوات إصلاح السيارات ، والأدوات الهيدروليكية ، ومجموعات الأدوات. كمشارك في توحيد الأجهزة في الصين ، فإننا نحتفظ بشهادة تصنيع Zhejiang ، ISO 9001: 2015 ، و م الشهادات. يتعاون فريق R&D الخبراء مع أفضل الجامعات مثل جامعة تيانجين لضمان جودة متميزة من خلال التكنولوجيا المتقدمة ومراقبة الجودة الصارمة. ملتزمون بـ "النزاهة والتميز" ، نرحب بالشركاء العالميين للتعاون على المدى الطويل في تقدم صناعة أدوات الأجهزة.